Inligting oor B-BBEE-telkaart
Die eienaarskapstelkaart, soos beskryf in Verklaring 100, vir generiese maatskappye:
| Item | Aanwyser | Beskrywing | Gewigte Punte | Nakomings-doelwit |
| Eienaarskap | Totale punte | 25 | ||
| Stemreg | Uitoefenbare stemreg in die hande van swart persone | 4 | 25% plus 1 stem | |
| Uitoefenbare stemregte in die hande van swart vroue | 2 | 10% | ||
| Ekonomiese Belang | Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart persone geregtig is | 4 | 25% | |
| Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart vroue geregtig is | 2 | 10% | ||
| Ekonomiese belang in enige van die volgende swart natuurlike persone in | ||||
| Swart aangewese groepe, Swart deelnemers in werknemer aandeelhouer eienaarskap programme, Swart mense in breë gebaseerde eienaarskap skemas, Swart mense in koöperasies | 3 | 3% | ||
| Nuwelinge | 2 | 2% | ||
| Realiseringspunte | Nettowaarde | 8 | Tyd-gebaseerde graduasie faktor | |
Deur effektiewe strukturering sal al 25 punte beskikbaar wees.
Die besonderhede van elkeen kan hier verkry word:
Die eienaarskapstelkaart, soos beskryf in Verklaring 100, vir generiese maatskappye:
| Aanwyser | Beskrywing | Gewigte Punte | Nakomings-doelwit |
| Totale punte | 25 | ||
| Stemreg | Uitoefenbare stemreg in die hande van swart persone | 4 | 25% plus 1 stem |
| Uitoefenbare stemregte in die hande van swart vroue | 2 | 10% | |
|
Eko |
Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart persone geregtig is | 4 | 25% |
| Ekonomiese belang in die entiteit waarvoor swart vroue geregtig is | 2 | 10% | |
| Ekonomiese belang in enige van die volgende swart natuurlike persone in | |||
| Swart aangewese groepe, Swart deelnemers in werknemer aandeelhouer eienaarskap programme, Swart mense in breë gebaseerde eienaarskap skemas, Swart mense in koöperasies | 3 | 3% | |
| Nuwelinge | 2 | 2% | |
|
Realis |
Nettowaarde | 8 | Tyd-gebaseerde graduasie faktor |
Deur effektiewe strukturering sal al 25 punte beskikbaar wees.
Die besonderhede van elkeen kan hier verkry word: